平成23年7月22日 現在
A.指定調査機関情報
| 名 称 | 株式会社アイ・エス・ソリューション |
| 指定番号 | 環2003-2-93 |
| 住 所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル 9F |
| 連 絡 先 | TEL番号: 03-5297-7288 FAX番号: 03-5297-0242 E-mail: info@is-solution.com |
| 事業所の所在地 | 東京都千代田区 |
| 業の登録・許可の状況 | 特定建設業 東京都知事 許可(特-15) 第120748号 |
| 土壌汚染調査・ 措置の従事技術者数 |
20名 |
| ホームページアドレス | http://is-solution.com/ |
B1.調査の実績
土壌汚染調査の元請けでの受注件数 |
年度 | (1) 法対象 |
(2)
条例対象 |
(1)及び(2)以外の土壌汚染に係わる調査 | |
| 資料等調査(フェーズ1調査)のみ | 試料採取を行ったもの | ||||
| 平成16年度 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 平成17年度 | 0 | 2 | 0 | 110 | |
| 平成18年度 | 0 | 3 | 9 | 148 | |
| 平成19年度 | 0 | 16 | 11 | 122 | |
| 平成20年度 | 0 | 12 | 7 | 289 | |
| 平成21年度 | 0 | 8 | 3 | 259 | |
| 平成22年度 | 1 | 9 | 6 | 292 | |
| 土壌汚染調査の下請けでの受注件数 | 年度 | (1) 法対象 |
(2) 条例対象 |
(1)及び(2)以外の土壌汚染に係わる調査 | |
| 資料等調査(フェーズ1調査)のみ | 試料採取を行ったもの | ||||
| 平成16年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成17年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成19年度 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 平成20年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成21年度 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 平成22年度 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B2.措置の実績
| 土壌汚染措置の 元請けでの受注件数 |
年度 | (1) 法対象 |
(2) 条例対象 |
(3) (1)及び(2)以外の土壌汚染に係わる措置 |
措置方法の内訳 | |
| 原位置浄化 | 原位置浄化以外 | |||||
| 平成16年度 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 | |
| 平成17年度 | 0 | 3 | 16 | 19 | 0 | |
| 平成18年度 | 0 | 2 | 20 | 19 | 3 | |
| 平成19年度 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0 | |
| 平成20年度 | 0 | 4 | 35 | 34 | 5 | |
| 平成21年度 | 0 | 9 | 41 | 48 | 2 | |
| 平成22年度 | 0 | 7 | 54 | 61 | 2 | |
| 土壌汚染措置の 下請けでの受注件数 |
年度 | (1) 法対象 |
(2) 条例対象 |
(3) (1)及び(2)以外の土壌汚染に係わる措置 |
措置方法の内訳 | |
| 原位置浄化 | 原位置浄化以外 | |||||
| 平成16年度 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 平成17年度 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 平成18年度 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 平成19年度 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 平成20年度 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 平成21年度 | 0 | 1 | 25 | 21 | 5 | |
| 平成22年度 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
C.技術力
| 資格 | 分野 | 人数 |
| 博士 | 工学 | 1 |
| 技術士 | 総合技術監理 | 1 |
| 建設 | 1 | |
| 応用理学 | 3 | |
| 環境計量士(濃度) | 1 | |
| 技術管理者 | 5 | |
| 土壌環境監理士 | 2 | |
| 土壌環境保全士 | 3 | |
| 一級土木施工管理技士 | 6 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 1 | |
| 一級造園施工管理技士 | 1 | |
| 一級建築施工管理技士 | 1 | |
| コンクリート主任技士 | 1 | |
| 公害防止管理者(水質T種) | 1 | |
| 環境カウンセラー[環境省] | 1 | |
| 危険物取扱者 乙種第6類 | 1 | |
| 測量士 | 1 | |
| 地質調査技師 | 1 | |
| 公認会計士 | 1 | |
| 宅地建物取引主任者 | 2 | |
D.業務品質管理の取り組み
環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づくマネジメントマニュアル(平成20年12月19日)
安全・衛生及び環境維持に係わるマネジメントマニュアル(平成18年10月31日)
給油所の調査・対策実施時の安全確保マニュアル(平成18年7月18日)
業務品質管理方針
1.社員一人ひとりが法の精神を十分に理解し、法令を遵守します。
2.業務品質管理を徹底し、目標達成に向けた最善の取り組みを実施します。
3.より効果的な問題解決を目指して、技術の継続的な向上に努めます。
4.顧客の立場で考え、顧客にとって最良の問題解決策を提案します。
5.土壌環境の改善事業を通して、顧客と社会に貢献します。
| 役割 | 氏名 | 役職 |
| 総括責任者 | 山内 仁 | 常務取締役事業本部長 |
| 技術責任者 | 中間 哲志 | エンジニアリング部長 |
| 業務品質管理責任者 | 大澤 武彦 | 会長 |
E.リスクコミュニケーションに関する業務実績
| 年 度 | 具体的な対応内容 |
| 平成16年度 | 大阪府内。土壌汚染リスクに係わる学識経験者意見のとりまとめ、土壌汚染リスク及び措置方法に関する記者会見・住民説明会支援。 岡山県内。解体・アスベスト除去工事・フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
| 平成17年度 | 神奈川県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 東京都内。揚水・フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
| 平成18年度 | 長野県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 岡山県内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
| 平成19年度 | 大阪府内。フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 愛知県内。掘削除去・バイオレメディエーション・フェントン原位置浄化に関する住民説明会支援。 |
| 平成20年度 | 岩手県内。フェントン 原位置浄化に関する行政説明支援。 千葉県内。フェントン 原位置浄化に関する住民説明支援 |
| 平成21年度 | 三重県内。地下水汚染に関する行政説明支援。 愛知県内。原位置化学酸化工法に関する住民説明支援。 |
| 平成22年度 | 三重県内。「土壌・地下水汚染発見に係わる届出書」提出およびプレス発表前の近隣住民への経緯と状況の説明 |
指定調査機関 環2003-2-93


